功能介绍
1.1. 温湿度实时采集
采用瑞士盛世瑞恩SHT41工业级温湿度传感器芯片,实时采集空气湿度和温度,湿度响应时间≤8秒。湿度测量范围0-100%RH,常规温度测量范围-40-80℃,高温测量范围-40-120℃。
1.2. 电流电压变送输出
根据实时温湿度值和变送量程,输出4-20mA\1V\5V\10V信号(可选)。
1.3. 485通讯接口
采用标准MODBUS RTU协议,可实时读取数值,设置参数;可与变送输出共存。
1.4. 数码显示
可选配高亮数码显示,实时显示测量的温湿度值。
1.5. 安装方式
主机为壁挂安装,探头固定方式可选支架、螺纹、法兰安装。
规格参数
| 【湿度量程】 | 0-100%RH |
| 【温度量程】 | 一体:-40~60ºC 分体:-40~80℃/-20~120ºC(高温) |
| 【湿度精度】 | ±3%(10~90%) ±4%(0~10%/90~100%) |
| 【温度精度】 | ±0.3ºC(0~80ºC) ±0.4ºC(-20~0ºC/80~100ºC) ±0.5ºC(-40~-20ºC/100~120ºC) |
| 【输出】 | 三线制电流4-20mA,精度1‰ 负载500Ω(24VDC),负载200Ω(12VDC) 三线制电压1V/5V/10V,精度1‰ 温漂系数:50PPM/ºC |
| 【通讯】 | RS485接口,标准MODBUS-RTU协议 |
| 【电源】 | 12-24VDC±10%,功耗2.5W |
| 【尺寸】 | 主机117×85×42mm |
| 【响应时间】 | T638秒 |
| 【EMC】 | 电源群脉2000VB级 |
| 【ESD】 | 接触放电4000V间隙放电8000V |
| 【防护】 | 等级IP65 |
| 【环境】 | 主机工作温度-40~60ºC (带显示-20~60ºC) |
选型表
| THK200 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 壁挂温湿度变送器 |
| 传感器 | NX | 一体塑料探头 | |||||||
| WZ | 分体不锈钢80mm探头支架夹持安装 | ||||||||
| WG | 分体不锈钢80mm探头活动螺纹安装 | ||||||||
| WF | 分体不锈钢80mm探头法兰盘安装 | ||||||||
| YZ | 分体不锈钢200mm探头支架夹持安装 | ||||||||
| YG | 分体不锈钢200mm探头活动螺纹安装 | ||||||||
| YF | 分体不锈钢200mm探头法兰盘安装 | ||||||||
| M | 分体不锈钢120mm探头密封螺纹安装 | ||||||||
| 传感器引线 | |||||||||
| 2 | 传感器引线2米:标配 | ||||||||
| ... | 传感器引线3-9米 | ||||||||
| 10 | 传感器引线10米:最长10米 | ||||||||
| 485通讯 | |||||||||
| C | RS485通讯 | ||||||||
| 变送输出 | |||||||||
| T1 | 4-20mA输出 | ||||||||
| T2 | 0-1V输出 | ||||||||
| T3 | 0-5V输出 | ||||||||
| T4 | 0-10V输出 | ||||||||
| 显示 | |||||||||
| D | 数码显示 | ||||||||
| 电源信号线 | 标配1米 | ||||||||
| L2 | 2米电源线 | ||||||||
| ... | 3-8米电源线 | ||||||||
| L9 | 9米电源线 | ||||||||
| 探杆延长 | |||||||||
| X1 | 延长1根探杆(120mm/根) | ||||||||
| ... | 延长2-4根探杆(120mm/根) | ||||||||
| X5 | 延长5根探杆(120mm/根) | ||||||||
| 语言 | |||||||||
| E | 英文版 | ||||||||
| 备注 | 1、测量范围:湿度0~100%,温度-40~80℃; 2、变送和通讯功能至少选择一项; 3、一体式无需选型传感器引线长度 3、高温传感器引线和常规传感器引线二选一 4、一体型与密封性无需选择安装方式 | ||||||||
THK200H | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 壁挂温湿度变送器(高温版) |
| 传感器 | WZ | 高温分体不锈钢80mm探头支架夹持安装 | |||||||
| WG | 高温分体不锈钢80mm探头活动螺纹安装 | ||||||||
| WF | 高温分体不锈钢80mm探头法兰盘安装 | ||||||||
| YZ | 高温分体不锈钢200mm探头支架夹持安装 | ||||||||
| YG | 高温分体不锈钢200mm探头活动螺纹安装 | ||||||||
| YF | 高温分体不锈钢200mm探头法兰盘安装 | ||||||||
| M | 高温分体不锈钢120mm探头密封螺纹安装 | ||||||||
| 传感器引线 | 2 | 高温传感器引线2米:标配 | |||||||
| ... | 高温传感器引线3-9米 | ||||||||
| 10 | 高温传感器引线10米:最长10米 | ||||||||
| 485通讯 | |||||||||
| C | RS485通讯 | ||||||||
| 变送输出 | |||||||||
| T1 | 4-20mA输出 | ||||||||
| T2 | 0-1V输出 | ||||||||
| T3 | 0-5V输出 | ||||||||
| T4 | 0-10V输出 | ||||||||
| 显示 | |||||||||
| D | 数码显示 | ||||||||
| 电源信号线 | 标配1米 | ||||||||
| L2 | 2米电源线 | ||||||||
| ... | 3-8米电源线 | ||||||||
| L9 | 9米电源线 | ||||||||
| 探杆延长 | |||||||||
| X1 | 延长1根探杆(120mm/根) | ||||||||
| ... | 延长2-4根探杆(120mm/根) | ||||||||
| X5 | 延长5根探杆(120mm/根) | ||||||||
| 语言 | |||||||||
| E | 英文版 | ||||||||
| 备注 | 1、测量范围:湿度0~100%,温度-40~120℃; 2、变送和通讯功能至少选择一项; 3、高温传感器引线和常规传感器引线二选一 4、一体型与密封性无需选择安装方式 | ||||||||





